Popis
Zpětný záhlubník, 180°, s vyjímatelným čepem HSS
Pro univerzální použití do 1000 N/mm2
Pro obrábění zpětných válcových zahloubení 180° ve spojení s výměnnými vodicími čepy v materiálových skupinách ocel, (nerezová ocel), neželezné kovy, (litina) a speciální slitiny do pevnosti 1000 N/mm2 ve výrobě jednotlivých dílů.
Tvarově broušený záhlubník s vodicím čepem s vyjímatelným vodicím čepem s kroucenou řeznou hranou, se třemi řeznými hranami pro průměry do 17,5 mm nebo čtyřmi řeznými hranami od průměru 18,0 mm
Velmi pozitivní úhel odklonu třísky zajišťuje velmi měkký řez v materiálech tvořících dlouhé třísky do 1000 N/mm2 a minimalizuje řeznou sílu
Široké mezery pro třísky pro dobrý odvod třísek
inovativní geometrie řezání zajišťuje vynikající řezný výkon a dobrou kvalitu konečné úpravy
Pro univerzální použití do 1000 N/mm2
Pro obrábění zpětných válcových zahloubení 180° ve spojení s výměnnými vodicími čepy v materiálových skupinách ocel, (nerezová ocel), neželezné kovy, (litina) a speciální slitiny do pevnosti 1000 N/mm2 ve výrobě jednotlivých dílů.
Tvarově broušený záhlubník s vodicím čepem s vyjímatelným vodicím čepem s kroucenou řeznou hranou, se třemi řeznými hranami pro průměry do 17,5 mm nebo čtyřmi řeznými hranami od průměru 18,0 mm
Velmi pozitivní úhel odklonu třísky zajišťuje velmi měkký řez v materiálech tvořících dlouhé třísky do 1000 N/mm2 a minimalizuje řeznou sílu
Široké mezery pro třísky pro dobrý odvod třísek
inovativní geometrie řezání zajišťuje vynikající řezný výkon a dobrou kvalitu konečné úpravy
Technické informace
| Variant SKU : | 11540400 |
| Délka : | 67 mm |
| Délka válcové části : | 39 mm |
| fitness hartl total : | 3 |
| fitness not iron total : | 2 |
| fitness stainless steel total : | 2 |
| fitness Titan/Nickel/Super total : | 3 |
| Konstrukční velikost : | 5 |
| Kód v harmonizovaném systému : | 82079091 |
| Počet řezných hran : | 4 ks |
| Průměr otvoru montáže : | 8 mm |
| Průměr vyrobeného dílu : | 10.6 mm |
| Přívod chladicí kapaliny : | Vnější |
| Rozměr závitu : | M10 |
| Směr řezání : | Pravořezný |
| Tolerance průměru řezání : | k8 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (grafit/uhlíková vlákna) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (hliník, dlouhodobě) : | 1 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (hliník, krátkodobě) : | 1 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (litina) : | 2 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (tvrdost 55) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (tvrdost 65) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (VA vypnuto) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (bronz dlouhý) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (bronz krátký) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (mosaz dlouhá) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (mosaz krátká) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (nikl) : | 3 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 1000) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 1300) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 700) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (plast) : | 3 |
| Vhodnost řezné rychlosti (Super) : | 3 |
| Vhodnost řezné rychlosti (titan) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (VA mar) : | 2 |
| WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) : | 0 – nehodí se |
| Ø stopky : | 40 mm |
| Úhel zahloubení : | 180 Stupňů |
| Řezná rychlost (bronz dlouhý) Vc : | 35.00 m/min |
| Řezná rychlost (bronz krátký) Vc : | 30.00 m/min |
| Řezná rychlost (hliník, dlouhodobě) Vc : | 80.00 m/min |
| Řezná rychlost (hliník, krátkodobě) Vc : | 60.00 m/min |
| Řezná rychlost (litina) Vc : | 30.00 m/min |
| Řezná rychlost (mosaz dlouhá) Vc : | 45.00 m/min |
| Řezná rychlost (mosaz krátká) Vc : | 30.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 1000) Vc : | 60.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 1300) Vc : | 40.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 700) Vc : | 90 m/min |
| Řezná rychlost (titan) Vc : | 5.00 m/min |
| Řezná rychlost (VA mar) Vc : | 10.00 m/min |
| Řezná rychlost (VA vypnuto) Vc : | 8.00 m/min |
| Řezný materiál : | HSS |





