Popis
Vysokopevnostní vrták, slinutý karbid, TiAlN HPC 5xD bez vnitřního chlazení, HB
pro univerzální použití do 1300 N/mm²
Pro vrtání HPC do ocelové a litinové materiálové skupiny, nerezové oceli, neželezných kovů a speciálních slitin o pevnosti až 1300 N/mm².
Vysokopevnostní vrták, slinutý karbid, TiAIN bez vnitřního chlazení
2 vodicí fazetky
Leštěná kuželová část
Úhel šroubovice 30°
Přímá hlavní řezná hrana
Vysoce výkonný nástroj s velmi dobrým poměrem cena/výkon
3xD + 5xD s/bez vnitřního chlazení
pro univerzální použití do 1300 N/mm²
Pro vrtání HPC do ocelové a litinové materiálové skupiny, nerezové oceli, neželezných kovů a speciálních slitin o pevnosti až 1300 N/mm².
Vysokopevnostní vrták, slinutý karbid, TiAIN bez vnitřního chlazení
2 vodicí fazetky
Leštěná kuželová část
Úhel šroubovice 30°
Přímá hlavní řezná hrana
Vysoce výkonný nástroj s velmi dobrým poměrem cena/výkon
3xD + 5xD s/bez vnitřního chlazení
Technické informace
| Variant SKU : | 11176300 |
| A-Measure : | 4,09 mm |
| DIN : | 6537 |
| Druh upnutí nástroje : | Válcová stopka HB |
| Délka : | 103 mm |
| Délka krku : | 61 mm |
| Délka stopky : | 40 mm |
| Délka vrtání : | 63 mm |
| Délka řezné části : | 61 mm |
| f ocel 1000 : | 0.21 mm/ot |
| fitness hartl total : | 3 |
| fitness not iron total : | 2 |
| fitness stainless steel total : | 2 |
| fitness Titan/Nickel/Super total : | 2 |
| ID obrázku podle normy DIN 4000 : | 4000-81-01 |
| Kuželový přechod k obrysu hrdla (xsg) : | 63 mm |
| Kód v harmonizovaném systému : | 82075050 |
| Max. průměr vrtání : | 20.0 mm |
| Max. vrtací hloubka (D) : | 5xD |
| Metoda obrábění : | Vrtání MONO |
| Min. průměr vrtání : | 3.0 mm |
| Min./max. průměr vrtání : | 3,0-20,0 mm |
| Povrch : | TiAlN || Nitrid titanu a hliníku || TiAlN |
| Počet řezných hran : | 2 ks |
| Průměr stopky : | 10 mm |
| Průměr řezné hrany : | 10.00 mm |
| Přívod chladicí kapaliny : | Vnější |
| Shanklength calculated : | 40 mm |
| Směr kroucení : | Pravý |
| Směr řezání : | Pravořezný |
| Stabilita systému : | Dobrý;Velmi dobrá |
| Technologie vrtání MONO : | Pevné vrtání |
| Tolerance průměru dříku : | h6 |
| Tolerance průměru řezání : | m7 |
| Tvar dříku : | Válcový tvar, DIN 6535-HB |
| Typ : | HPC UNI |
| Typy nástrojů podle normy DIN 4000 : | BNN1 – vrták ze slinutého karbidu |
| Užitečná délka : | 49 mm |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (grafit/uhlíková vlákna) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (hliník, dlouhodobě) : | 2 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (hliník, krátkodobě) : | 1 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (litina) : | 1 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (tvrdost 55) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (tvrdost 65) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (VA vypnuto) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (bronz dlouhý) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (bronz krátký) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (mosaz dlouhá) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (mosaz krátká) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (nikl) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 1000) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 1300) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 700) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (plast) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (Super) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (titan) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (VA mar) : | 2 |
| Vrcholový úhel : | 140 Stupňů |
| Výkon nástroje : | Vysoký výkon |
| WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) : | 0 – nehodí se |
| Úhel šroubovice : | 30° |
| Řezná rychlost (bronz dlouhý) Vc : | 90.00 m/min |
| Řezná rychlost (bronz krátký) Vc : | 110.00 m/min |
| Řezná rychlost (hliník, dlouhodobě) Vc : | 230.00 m/min |
| Řezná rychlost (hliník, krátkodobě) Vc : | 190.00 m/min |
| Řezná rychlost (litina) Vc : | 100.00 m/min |
| Řezná rychlost (mosaz dlouhá) Vc : | 150.00 m/min |
| Řezná rychlost (mosaz krátká) Vc : | 190.00 m/min |
| Řezná rychlost (nikl) Vc : | 30.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 1000) Vc : | 90.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 1300) Vc : | 80.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 700) Vc : | 110.00 m/min |
| Řezná rychlost (plast) Vc : | 50.00 m/min |
| Řezná rychlost (Super) Vc : | 30.00 m/min |
| Řezná rychlost (titan) Vc : | 35.00 m/min |
| Řezná rychlost (VA mar) Vc : | 40.00 m/min |
| Řezná rychlost (VA vypnuto) Vc : | 35.00 m/min |
| Řezný materiál : | SK || Řezací materiální z celistvého tvrdokovu || SK |





