Popis
Pilové pásy, bimetalové, velkobjemové zásoby, typ UNI MAX 10° M42
Univerzální použití – 1300 N/mm², střední průřezy, profily z plného materiálu
Řezání plných materiálů, nosníků a profilů se středním průřezem v oceli, nerezové oceli, litině a neželezných kovech.
Pozitivní geometrie zubů zajišťuje měkký řez s dlouhou životností u produkčních pilových pásů.
Základní kvalita s vynikajícím poměrem cena/výkon
Min. objednací množství 5 ks
Univerzální použití – 1300 N/mm², střední průřezy, profily z plného materiálu
Řezání plných materiálů, nosníků a profilů se středním průřezem v oceli, nerezové oceli, litině a neželezných kovech.
Pozitivní geometrie zubů zajišťuje měkký řez s dlouhou životností u produkčních pilových pásů.
Základní kvalita s vynikajícím poměrem cena/výkon
Min. objednací množství 5 ks
Technické informace
| Variant SKU : | 14055449 |
| Délka : | 2835 mm |
| fitness hartl total : | 3 |
| fitness not iron total : | 2 |
| fitness stainless steel total : | 1 |
| fitness Titan/Nickel/Super total : | 3 |
| Kód v harmonizovaném systému : | 82022000 |
| Max. délka kontaktu plného materiálu : | 70 mm |
| Max. délka kontaktu profilů : | 30 mm |
| Min. délka kontaktu profilů : | 3 mm |
| Min. kontaktní délka celého materiálu : | 25 mm |
| Min./max. délka kontaktu plného materiálu : | 25-70 mm |
| Min./max. délka kontaktu profilů : | 3-30 mm |
| Počet zubů na palec : | 4/6 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (grafit/uhlíková vlákna) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (hliník, dlouhodobě) : | 1 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (hliník, krátkodobě) : | 1 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (litina) : | 1 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (tvrdost 55) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (tvrdost 65) : | 3 |
| Vhodnost pro řeznou rychlost (VA vypnuto) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (bronz dlouhý) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (bronz krátký) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (mosaz dlouhá) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (mosaz krátká) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (nikl) : | 3 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 1000) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 1300) : | 2 |
| Vhodnost řezné rychlosti (ocel 700) : | 1 |
| Vhodnost řezné rychlosti (plast) : | 3 |
| Vhodnost řezné rychlosti (Super) : | 3 |
| Vhodnost řezné rychlosti (titan) : | 3 |
| Vhodnost řezné rychlosti (VA mar) : | 1 |
| WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) : | 0 – nehodí se |
| Řezná rychlost (bronz dlouhý) Vc : | 40.00 m/min |
| Řezná rychlost (bronz krátký) Vc : | 40.00 m/min |
| Řezná rychlost (grafit/vyztužení uhlíkovým vláknem) Vc : | 0.00 m/min |
| Řezná rychlost (hliník, dlouhodobě) Vc : | 100.00 m/min |
| Řezná rychlost (hliník, krátkodobě) Vc : | 100.00 m/min |
| Řezná rychlost (litina) Vc : | 60.00 m/min |
| Řezná rychlost (mosaz dlouhá) Vc : | 65.00 m/min |
| Řezná rychlost (mosaz krátká) Vc : | 65.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 1000) Vc : | 40.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 1300) Vc : | 25.00 m/min |
| Řezná rychlost (ocel 700) Vc : | 80.00 m/min |
| Řezná rychlost (VA mar) Vc : | 20.00 m/min |
| Řezná rychlost (VA vypnuto) Vc : | 20.00 m/min |
| Řezný materiál : | HSS M42 |
| Šířka : | 27 mm |
| Šířka x tloušťka : | 27 x 0,9 mm |





